ราคาบอลสด ราคาบอลวันนี้ วันเสาร์ที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
ติดตามอัพเดท ราคาบอลไหล ราคาบอลสด ราคาบอลวันนี้ ราคาบอลล่าสุด ผลบอลสด ราคาบอลไหลล่าสุด ให้ท่านไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของราคาบอลส่งตรงจาก FIFA55 FIFA69 ได้ที่นี่ ราคาอัตราต่อรอง เรตราคาไหลแบบเรียลไทม์ ขยับกันทุกวินาที และมีราคาบอลขณะแข่งขัน ราคาบอลสดด้วย ดูราคาได้ตลอดทั้งเกม สนใจติดต่อสมัครสมาชิกได้ที่ fifa69.com
ตารางราคาบอลไหล บอลสด เร็วไว ชัดเจน รายงานทุกวัน 24 ชั่วโมง ตามการแข่งขันจริง เวลาจริง ราคาบอลแม่น ทีเด็ดล้มโต๊ะพัง ราคาบอลไหล99 ราคาบอล99
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | หน้าบอล | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ราคาปิด | % ขึ้นลง | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thailand League 1 | |||||||||||
19:00 | ![]() | ![]() | vs | ชลบุรี เอฟซี | 1.25 | 0.74 | -0.86 | 1.25 | 0.84 | -0.96 | ![]() |
20:00 | ![]() | Samut Prakan City FC | vs | เชียงใหม่ เอฟซี![]() | 0.75 | -0.93 | 0.81 | 0.75 | 0.93 | 0.95 | ![]() |
อังกฤษ พรีเมียร์ ลีก | |||||||||||
19:30 | เบิร์นลีย์ | vs | สเปอร์ส | 0.50 | -0.75 | 0.70 | 0.50 | -0.75 | 0.69 | ||
19:30 | เบิร์นลีย์ | vs | สเปอร์ส![]() | 0.75 | -0.93 | 0.88 | 0.75 | -0.95 | 0.89 | ![]() | |
19:30 | เบิร์นลีย์ | vs | สเปอร์ส![]() | 1.00 | 0.77 | -0.82 | 1.00 | 0.76 | -0.82 | ![]() | |
22:00 | นิวคาสเซิ่ล | vs | ฮัดเดอร์สฟิล์ด ทาวน์![]() | 0.25 | 0.65 | -0.70 | 0.25 | 0.60 | -0.66 | ![]() | |
22:00 | นิวคาสเซิ่ล | vs | ฮัดเดอร์สฟิล์ด ทาวน์![]() | 0.50 | 0.91 | -0.96 | 0.50 | 0.85 | -0.91 | ![]() | |
22:00 | นิวคาสเซิ่ล | vs | ฮัดเดอร์สฟิล์ด ทาวน์![]() | 0.75 | -0.80 | 0.75 | 0.75 | -0.88 | 0.82 | ![]() | |
22:00 | ![]() | บอร์นมัธ เอเอฟซี | vs | วูลฟ์ แฮมป์ตัน![]() | 0.00 | -0.88 | 0.83 | 0.00 | -0.97 | 0.91 | ![]() |
22:00 | บอร์นมัธ เอเอฟซี | vs | วูลฟ์ แฮมป์ตัน![]() | 0.25 | 0.78 | -0.83 | 0.25 | 0.74 | -0.80 | ![]() | |
22:00 | บอร์นมัธ เอเอฟซี | vs | วูลฟ์ แฮมป์ตัน![]() | 0.25 | -0.64 | 0.59 | 0.25 | -0.68 | 0.62 | ![]() | |
00:30 | เลสเตอร์ ซิตี้ | vs | คริสตัล พาเลซ | 0.00 | 0.60 | -0.65 | 0.00 | 0.59 | -0.65 | ||
00:30 | ![]() | vs | คริสตัล พาเลซ | 0.25 | 0.91 | -0.96 | 0.25 | 0.94 | 1.00 | ![]() | |
00:30 | ![]() | vs | คริสตัล พาเลซ | 0.50 | -0.81 | 0.76 | 0.50 | -0.80 | 0.74 | ![]() | |
เยอรมัน บุนเดสลีกา | |||||||||||
21:30 | ![]() | ไฟร์บวร์ก | vs | เอ๊าก์สบวร์ก![]() | 0.00 | 0.72 | -0.77 | 0.00 | 0.61 | -0.67 | ![]() |
21:30 | ![]() | ไฟร์บวร์ก | vs | เอ๊าก์สบวร์ก![]() | 0.25 | -0.92 | 0.87 | 0.25 | 0.92 | -0.98 | ![]() |
21:30 | ![]() | ไฟร์บวร์ก | vs | เอ๊าก์สบวร์ก![]() | 0.50 | -0.72 | 0.67 | 0.50 | -0.81 | 0.75 | ![]() |
21:30 | ![]() | ไมนซ์ 05 | vs | ชาลเก้ 04![]() | 0.00 | -0.84 | 0.79 | 0.00 | -0.96 | 0.90 | ![]() |
21:30 | ![]() | ไมนซ์ 05 | vs | ชาลเก้ 04![]() | 0.25 | 0.83 | -0.88 | 0.25 | 0.75 | -0.81 | ![]() |
21:30 | ไมนซ์ 05 | vs | ชาลเก้ 04![]() | 0.25 | -0.66 | 0.60 | 0.25 | -0.69 | 0.63 | ![]() | |
21:30 | ไมนซ์ 05 | vs | ชาลเก้ 04 | 0.50 | 0.62 | -0.67 | 0.50 | 0.62 | -0.68 | ||
21:30 | บาเยิร์น | vs | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน![]() | 1.75 | 0.79 | -0.84 | 1.75 | 0.76 | -0.82 | ![]() | |
21:30 | บาเยิร์น | vs | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน![]() | 2.00 | -0.96 | 0.91 | 2.00 | 0.98 | 0.96 | ![]() | |
21:30 | บาเยิร์น | vs | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน![]() | 2.25 | -0.74 | 0.69 | 2.25 | -0.81 | 0.75 | ![]() | |
21:30 | กลัดบัด | vs | โวฟล์บวร์ก![]() | 0.25 | 0.71 | -0.76 | 0.25 | 0.65 | -0.71 | ![]() | |
21:30 | ![]() | กลัดบัด | vs | โวฟล์บวร์ก![]() | 0.50 | 1.00 | 0.95 | 0.50 | 0.84 | -0.90 | ![]() |
21:30 | ![]() | กลัดบัด | vs | โวฟล์บวร์ก![]() | 0.75 | -0.78 | 0.73 | 0.75 | -0.91 | 0.85 | ![]() |
00:30 | ดุสเซลดอร์ฟ | vs | เนิร์นแบร์ก![]() | 0.50 | 0.85 | -0.90 | 0.50 | 0.78 | -0.84 | ![]() | |
00:30 | ดุสเซลดอร์ฟ | vs | เนิร์นแบร์ก![]() | 0.75 | -0.89 | 0.84 | 0.75 | -0.96 | 0.90 | ![]() | |
00:30 | ดุสเซลดอร์ฟ | vs | เนิร์นแบร์ก![]() | 1.00 | -0.63 | 0.58 | 1.00 | -0.69 | 0.63 | ![]() | |
อิตาลี ซีรี่ย์ เอ | |||||||||||
21:00 | ![]() | ![]() | vs | อตาลันต้า | 0.00 | -0.83 | 0.78 | 0.00 | -0.75 | 0.69 | ![]() |
21:00 | ![]() | vs | อตาลันต้า | 0.25 | 0.81 | -0.86 | 0.25 | 0.88 | -0.94 | ![]() | |
21:00 | ![]() | vs | อตาลันต้า | 0.50 | 0.60 | -0.65 | 0.50 | 0.65 | -0.71 | ![]() | |
02:30 | โฟรซิโนเน่ | vs | เอเอส โรม่า![]() | 1.00 | -0.89 | 0.84 | 1.00 | -0.90 | 0.84 | ![]() | |
02:30 | ![]() | vs | เอเอส โรม่า | 1.25 | 0.81 | -0.86 | 1.25 | 0.82 | -0.88 | ![]() | |
02:30 | ![]() | vs | เอเอส โรม่า | 1.50 | 0.64 | -0.69 | 1.50 | 0.65 | -0.71 | ![]() | |
สเปน ลา ลีกา | |||||||||||
19:00 | ![]() | เกตาเฟ่ | vs | ราโย บาเยกาโน่![]() | 0.50 | 0.88 | -0.93 | 0.50 | 0.77 | -0.83 | ![]() |
19:00 | ![]() | เกตาเฟ่ | vs | ราโย บาเยกาโน่![]() | 0.75 | -0.85 | 0.80 | 0.75 | -0.96 | 0.90 | ![]() |
19:00 | ![]() | เกตาเฟ่ | vs | ราโย บาเยกาโน่![]() | 1.00 | -0.58 | 0.53 | 1.00 | -0.67 | 0.61 | ![]() |
22:15 | เซบีย่า | vs | บาร์เซโลน่า![]() | 0.25 | -0.76 | 0.71 | 0.25 | -0.78 | 0.72 | ![]() | |
22:15 | เซบีย่า | vs | บาร์เซโลน่า![]() | 0.50 | -0.98 | 0.93 | 0.50 | -0.99 | 0.93 | ![]() | |
22:15 | เซบีย่า | vs | บาร์เซโลน่า![]() | 0.75 | 0.77 | -0.82 | 0.75 | 0.76 | -0.82 | ![]() | |
00:30 | อลาเวส | vs | เซลต้า วีโก้![]() | 0.00 | 0.76 | -0.81 | 0.00 | 0.70 | -0.76 | ![]() | |
00:30 | อลาเวส | vs | เซลต้า วีโก้![]() | 0.25 | -0.87 | 0.82 | 0.25 | -0.93 | 0.87 | ![]() | |
00:30 | อลาเวส | vs | เซลต้า วีโก้![]() | 0.50 | -0.65 | 0.60 | 0.50 | -0.72 | 0.66 | ![]() | |
02:45 | แอธ.บิลเบา | vs | อิบาร์ | 0.00 | 0.54 | -0.59 | 0.00 | 0.53 | -0.59 | ||
02:45 | แอธ.บิลเบา | vs | อิบาร์![]() | 0.25 | 0.86 | -0.91 | 0.25 | 0.82 | -0.88 | ![]() | |
02:45 | แอธ.บิลเบา | vs | อิบาร์![]() | 0.50 | -0.83 | 0.78 | 0.50 | -0.87 | 0.81 | ![]() | |
02:45 | แอธ.บิลเบา | vs | อิบาร์![]() | 0.75 | -0.65 | 0.59 | 0.75 | -0.66 | 0.60 | ![]() | |
ฝรั่งเศส ลีก 1 | |||||||||||
22:59 | ![]() | vs | นีมส์ | 1.75 | 0.78 | -0.86 | 1.75 | 0.82 | -0.90 | ![]() | |
22:59 | ![]() | vs | นีมส์ | 2.00 | -0.97 | 0.89 | 2.00 | -0.92 | 0.84 | ![]() | |
02:00 | อาเมียงส์ | vs | นีซ![]() | 0.00 | 0.90 | -0.98 | 0.00 | 0.87 | -0.95 | ![]() | |
02:00 | อาเมียงส์ | vs | นีซ | 0.25 | -0.76 | 0.68 | 0.25 | -0.76 | 0.68 | ||
02:00 | แก็งก็อง | vs | อองเช่ร์ | 0.00 | 0.80 | -0.88 | 0.00 | 0.80 | -0.88 | ||
02:00 | แก็งก็อง | vs | อองเช่ร์![]() | 0.25 | -0.83 | 0.75 | 0.25 | -0.87 | 0.79 | ![]() | |
อิงลิช แชมเปี้ยนชิพ | |||||||||||
22:00 | ![]() | vs | อิปสวิช ทาวน์ | 0.50 | 0.74 | -0.82 | 0.50 | 0.76 | -0.84 | ![]() | |
22:00 | ![]() | วีแกน | vs | อิปสวิช ทาวน์![]() | 0.75 | -0.96 | 0.88 | 0.75 | 0.96 | 0.96 | ![]() |
22:00 | เบอร์มิงแฮม | vs | แบล็คเบิร์น![]() | 0.25 | 0.85 | -0.93 | 0.25 | 0.80 | -0.88 | ![]() | |
22:00 | ![]() | vs | แบล็คเบิร์น | 0.50 | -0.88 | 0.80 | 0.50 | -0.87 | 0.79 | ![]() | |
22:00 | เบรนท์ฟอร์ด | vs | ฮัลล์ ซิตี้ | 0.50 | 0.79 | -0.87 | 0.50 | 0.79 | -0.87 | ||
22:00 | ![]() | vs | ฮัลล์ ซิตี้ | 0.75 | 0.97 | 0.95 | 0.75 | 0.99 | 0.93 | ![]() | |
22:00 | ![]() | ลีดส์ ยูไนเต็ด | vs | โบลตัน![]() | 1.50 | 0.98 | 0.94 | 1.50 | 0.80 | -0.88 | ![]() |
22:00 | ![]() | ลีดส์ ยูไนเต็ด | vs | โบลตัน![]() | 1.75 | -0.78 | 0.70 | 1.75 | -0.92 | 0.84 | ![]() |
22:00 | ![]() | vs | ควีน ปาร์ค เรนเจอร์ | 0.50 | 0.82 | -0.90 | 0.50 | 0.84 | -0.92 | ![]() | |
22:00 | ![]() | vs | ควีน ปาร์ค เรนเจอร์ | 0.75 | -0.89 | 0.81 | 0.75 | -0.87 | 0.79 | ![]() | |
22:00 | มิลล์วอลล์ | vs | เปรสตัน![]() | 0.00 | 0.93 | 0.99 | 0.00 | 0.91 | -0.99 | ![]() | |
22:00 | มิลล์วอลล์ | vs | เปรสตัน![]() | 0.25 | -0.76 | 0.68 | 0.25 | -0.78 | 0.70 | ![]() | |
22:00 | ![]() | vs | บริสตอล ซิตี้ | 0.50 | 0.88 | -0.96 | 0.50 | 0.92 | -1.00 | ![]() | |
22:00 | ![]() | vs | บริสตอล ซิตี้ | 0.75 | -0.86 | 0.78 | 0.75 | -0.84 | 0.76 | ![]() | |
22:00 | เรดดิ้ง | vs | ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด![]() | 0.25 | 0.91 | -0.99 | 0.25 | 0.90 | -0.98 | ![]() | |
22:00 | เรดดิ้ง | vs | ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | 0.50 | -0.83 | 0.75 | 0.50 | -0.83 | 0.75 | ||
22:00 | ![]() | vs | สวอนซี ซิตี้ | 0.00 | 0.94 | 0.98 | 0.00 | 0.96 | 0.96 | ![]() | |
22:00 | เชฟฟิวส์ เวด์นสเดย์ | vs | สวอนซี ซิตี้ | 0.25 | -0.74 | 0.66 | 0.25 | -0.74 | 0.66 | ||
22:00 | ![]() | ![]() | vs | แอสตัน วิลล่า | 0.25 | 0.88 | -0.96 | 0.25 | 0.96 | 0.96 | ![]() |
22:00 | ![]() | vs | แอสตัน วิลล่า | 0.50 | -0.85 | 0.77 | 0.50 | -0.81 | 0.73 | ![]() | |
00:30 | เวสต์บรอมวิช | vs | เชฟฯ ยูไนเต็ด![]() | 0.00 | 0.82 | -0.90 | 0.00 | 0.79 | -0.87 | ![]() | |
00:30 | เวสต์บรอมวิช | vs | เชฟฯ ยูไนเต็ด![]() | 0.25 | -0.82 | 0.74 | 0.25 | -0.88 | 0.80 | ![]() | |
อังกฤษ ลีก วัน | |||||||||||
20:00 | ![]() | ![]() | vs | ดอนคาสเตอร์ | 0.50 | 0.85 | -0.93 | 0.50 | 0.95 | 0.97 | ![]() |
22:00 | แอ็คคริงตัน สแตนเลย์ | vs | เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด![]() | 0.25 | 0.81 | -0.89 | 0.25 | 0.80 | -0.88 | ![]() | |
22:00 | ![]() | เอเอฟซี วิมเบิลดัน | vs | ชาร์ลตัน แอธเลติค![]() | 0.00 | -0.84 | 0.76 | 0.00 | -0.99 | 0.91 | ![]() |
22:00 | แบล็คพูล | vs | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด![]() | 0.00 | 0.82 | -0.90 | 0.00 | 0.77 | -0.85 | ![]() | |
22:00 | ![]() | vs | ซันเดอร์แลนด์ | 0.25 | 0.87 | -0.95 | 0.25 | 0.90 | -0.98 | ![]() | |
22:00 | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | vs | ฟลีทวู้ด ทาวน์ | 0.25 | -0.96 | 0.88 | 0.25 | -0.96 | 0.88 | ||
22:00 | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | vs | ฟลีทวู้ด ทาวน์ | 0.50 | -0.84 | 0.76 | 0.50 | -0.84 | 0.76 | ||
22:00 | ![]() | vs | ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ | 0.25 | -0.97 | 0.89 | 0.25 | -0.90 | 0.82 | ![]() | |
22:00 | พลีมัธ | vs | โรชเดล | 0.25 | 0.97 | 0.95 | 0.25 | 0.97 | 0.95 | ||
22:00 | ปอร์ทสมัธ | vs | บาร์นสลี่ย์![]() | 0.00 | -0.87 | 0.79 | 0.00 | -0.93 | 0.85 | ![]() | |
22:00 | วอลซอลล์ | vs | แบรดฟอร์ด ซิตี้![]() | 0.00 | -1.00 | 0.92 | 0.00 | 0.97 | 0.95 | ![]() | |
22:00 | วอลซอลล์ | vs | แบรดฟอร์ด ซิตี้ | 0.00 | 0.91 | -0.99 | 0.00 | 0.91 | -0.99 | ||
22:00 | วีคอมป์ วอนเดอเรอร์ | vs | จิลลิ่งแฮม![]() | 0.50 | 1.00 | 0.92 | 0.50 | 0.96 | 0.96 | ![]() | |
อังกฤษ ลีก ทู | |||||||||||
22:00 | บิวรี่ | vs | โอล์ดแฮม![]() | 0.50 | 0.91 | -0.99 | 0.50 | 0.84 | -0.92 | ![]() | |
22:00 | เชลเทนแฮม ทาวน์ | vs | ปอร์ท เวล![]() | 0.00 | 0.89 | -0.97 | 0.00 | 0.82 | -0.90 | ![]() | |
22:00 | ![]() | vs | คาร์ลริสเล ยูไนเต็ด | 0.25 | 0.79 | -0.87 | 0.25 | 0.85 | -0.93 | ![]() | |
22:00 | ![]() | ![]() | vs | แม็คเคิ่ลส์ฟิลด์ ทาวน์ | 0.25 | 0.95 | 0.97 | 0.25 | -0.97 | 0.89 | ![]() |
22:00 | ครูว์ อเล็กซานดรา | vs | เอ็กเซเตอร์ ซิตี้![]() | 0.00 | 0.75 | -0.83 | 0.00 | 0.73 | -0.81 | ![]() | |
22:00 | ![]() | vs | ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ | 0.25 | -0.94 | 0.86 | 0.25 | -0.92 | 0.84 | ![]() | |
22:00 | มิลตัน คีย์น ดอนส์ | vs | นิวพอร์ท เคาน์ตี้ | 0.50 | 0.90 | -0.98 | 0.50 | 0.90 | -0.98 | ||
22:00 | ![]() | ![]() | vs | ลินคอล์น ซิตี้ | 0.50 | 0.75 | -0.83 | 0.50 | 0.91 | -0.99 | ![]() |
22:00 | สตีฟเนจ เอฟซี | vs | นอร์ธแฮมตัน ทาวน์![]() | 0.00 | -0.93 | 0.85 | 0.00 | -0.95 | 0.87 | ![]() | |
22:00 | ![]() | vs | กริมส์บี้ ทาวน์ | 0.50 | 0.85 | -0.93 | 0.50 | 0.89 | -0.97 | ![]() | |
22:00 | ทรานเมียร์ โรเวอร์ | vs | น็อตต์ เคาน์ตี้ | 0.25 | 0.95 | 0.97 | 0.25 | 0.95 | 0.97 | ||
22:00 | ทรานเมียร์ โรเวอร์ | vs | น็อตต์ เคาน์ตี้ | 0.50 | -0.78 | 0.70 | 0.50 | -0.78 | 0.70 | ||
22:00 | เยโอวิล ทาวน์ | vs | แคมบริดจ์ ยูไนเต็ด![]() | 0.00 | -0.94 | 0.86 | 0.00 | -0.95 | 0.87 | ![]() | |
พรีเมียร์ดัตช์ | |||||||||||
00:30 | ![]() | เอฟซี อูเทร็ชท์ | vs | เอ็กเซลเซอร์ เอสบีวี![]() | 1.25 | 0.87 | -0.95 | 1.25 | 0.75 | -0.83 | ![]() |
00:30 | ![]() | เอฟซี อูเทร็ชท์ | vs | เอ็กเซลเซอร์ เอสบีวี![]() | 1.50 | -0.90 | 0.82 | 1.50 | 0.99 | 0.93 | ![]() |
01:45 | ![]() | vs | เดอ กราฟชาป | 0.75 | 0.71 | -0.79 | 0.75 | 0.73 | -0.81 | ![]() | |
01:45 | ![]() | vs | เดอ กราฟชาป | 1.00 | 0.95 | 0.97 | 1.00 | 0.98 | 0.94 | ![]() | |
01:45 | ฟอร์ทูน่า ซิทตาร์ด | vs | ฮีเรนวีน | 0.00 | -0.86 | 0.78 | 0.00 | -0.86 | 0.78 | ||
01:45 | ฟอร์ทูน่า ซิทตาร์ด | vs | ฮีเรนวีน![]() | 0.25 | 0.85 | -0.93 | 0.25 | 0.82 | -0.90 | ![]() | |
02:45 | ![]() | ![]() | vs | โกรนิงเก้น | 0.25 | -0.94 | 0.86 | 0.25 | -0.86 | 0.78 | ![]() |
02:45 | ![]() | ![]() | vs | โกรนิงเก้น | 0.50 | 0.78 | -0.86 | 0.50 | 0.91 | -0.99 | ![]() |
เยอรมัน บุนเดสลีกา 2 | |||||||||||
19:00 | เอสวี ดาร์มสตัดท์ 98 | vs | ไดนาโม เดรสเดน![]() | 0.00 | 0.81 | -0.89 | 0.00 | 0.77 | -0.85 | ![]() | |
19:00 | เอสวี ดาร์มสตัดท์ 98 | vs | ไดนาโม เดรสเดน![]() | 0.25 | -0.85 | 0.77 | 0.25 | -0.89 | 0.81 | ![]() | |
19:00 | เอสวี ดาร์มสตัดท์ 98 | vs | ไดนาโม เดรสเดน![]() | 0.50 | -0.66 | 0.58 | 0.50 | -0.68 | 0.60 | ![]() | |
19:00 | ![]() | ซังค์ เพาลี | vs | อิงโกลสตัดท์ 04![]() | 0.00 | 0.87 | -0.95 | 0.00 | 0.75 | -0.83 | ![]() |
19:00 | ซังค์ เพาลี | vs | อิงโกลสตัดท์ 04![]() | 0.25 | -0.81 | 0.73 | 0.25 | -0.88 | 0.80 | ![]() | |
19:00 | ซังค์ เพาลี | vs | อิงโกลสตัดท์ 04![]() | 0.25 | 0.62 | -0.70 | 0.25 | 0.59 | -0.67 | ![]() | |
19:00 | ![]() | vs | อิงโกลสตัดท์ 04 | 0.50 | -0.70 | 0.62 | 0.50 | -0.68 | 0.60 | ![]() | |
19:00 | โบคุ่ม | vs | โฮลสไตน์ คีล![]() | 0.00 | 0.80 | -0.88 | 0.00 | 0.74 | -0.82 | ![]() | |
19:00 | ![]() | โบคุ่ม | vs | โฮลสไตน์ คีล![]() | 0.25 | -0.88 | 0.80 | 0.25 | -0.97 | 0.89 | ![]() |
19:00 | โบคุ่ม | vs | โฮลสไตน์ คีล![]() | 0.50 | -0.68 | 0.60 | 0.50 | -0.74 | 0.66 | ![]() | |
19:00 | โคโลญน์ | vs | เอสวี ซานด์เฮาเซ่น![]() | 1.00 | 0.69 | -0.77 | 1.00 | 0.67 | -0.75 | ![]() | |
19:00 | ![]() | โคโลญน์ | vs | เอสวี ซานด์เฮาเซ่น![]() | 1.25 | -0.98 | 0.90 | 1.25 | 0.91 | -0.99 | ![]() |
19:00 | ![]() | โคโลญน์ | vs | เอสวี ซานด์เฮาเซ่น![]() | 1.50 | -0.73 | 0.65 | 1.50 | -0.82 | 0.74 | ![]() |
SCOTLAND PREMIERSHIP | |||||||||||
22:00 | ![]() | ![]() | vs | เซนต์ เมอร์เรน | 1.00 | 0.83 | -0.91 | 1.00 | 0.97 | 0.95 | ![]() |
22:00 | ฮาร์ท ออฟ มิดโลเธียน | vs | เซนต์ เมอร์เรน | 1.25 | -0.83 | 0.75 | 1.25 | -0.83 | 0.75 | ||
22:00 | ![]() | ![]() | vs | คิลมาร์น็อค | 0.00 | -0.99 | 0.91 | 0.00 | -0.73 | 0.65 | ![]() |
22:00 | ลิฟวิงสตัน | vs | คิลมาร์น็อค![]() | 0.00 | 0.95 | 0.97 | 0.00 | 0.92 | 1.00 | ![]() | |
22:00 | ![]() | ![]() | vs | คิลมาร์น็อค | 0.25 | 0.66 | -0.74 | 0.25 | 0.86 | -0.94 | ![]() |
22:00 | ลิฟวิงสตัน | vs | คิลมาร์น็อค | 0.25 | -0.76 | 0.68 | 0.25 | -0.76 | 0.68 | ||
22:00 | ![]() | vs | อเบอร์ดีน | 0.25 | -0.92 | 0.84 | 0.25 | -0.88 | 0.80 | ![]() | |
22:00 | ![]() | vs | อเบอร์ดีน | 0.50 | 0.78 | -0.86 | 0.50 | 0.81 | -0.89 | ![]() | |
สวีเดน คัพ | |||||||||||
20:00 | ![]() | vs | ออสเตอร์ซันด์ เอฟเค | 1.50 | -0.89 | 0.79 | 1.50 | -0.85 | 0.75 | ![]() | |
20:00 | Karlstad BK | vs | ออสเตอร์ซันด์ เอฟเค![]() | 1.75 | 0.89 | -0.99 | 1.75 | 0.84 | 1.00 | ![]() | |
20:00 | ![]() | vs | ฮาล์มสตั๊ด | 0.25 | 0.86 | -0.94 | 0.25 | 0.85 | 0.99 | ![]() | |
20:00 | ![]() | vs | ฮาล์มสตั๊ด | 0.50 | -0.84 | 0.76 | 0.50 | -0.78 | 0.70 | ![]() | |
20:00 | Hassleholms IF | vs | เยอร์กาเด้น![]() | 2.75 | -0.99 | 0.89 | 2.75 | 0.98 | 0.86 | ![]() | |
20:00 | ![]() | vs | ไอเค เฟรจ | 1.50 | 0.74 | -0.82 | 1.50 | 0.74 | -0.84 | ![]() | |
20:00 | ![]() | vs | ไอเค เฟรจ | 1.75 | 0.96 | 0.96 | 1.75 | 0.94 | 0.90 | ![]() | |
22:00 | ![]() | ![]() | vs | เดเกอร์ฟอร์ส | 0.25 | 0.86 | -0.94 | 0.25 | 0.88 | 0.96 | ![]() |
22:00 | ฟัลเค่นแบร์ก (N) | vs | เดเกอร์ฟอร์ส | 0.50 | -0.83 | 0.75 | 0.50 | -0.83 | 0.75 | ||
22:00 | ![]() | ![]() | vs | ไอเอฟเค วาร์นาโม | 1.25 | 0.81 | -0.91 | 1.25 | 0.88 | 0.96 | ![]() |
22:00 | AFC Eskilstuna | vs | ไอเอฟเค วาร์นาโม | 1.50 | -0.90 | 0.80 | 1.50 | -0.90 | 0.80 | ||
SWISS RAIFFEISEN SUPER LEAGUE | |||||||||||
01:00 | ![]() | vs | เซนต์ กัลเลน | 0.25 | 0.78 | -0.86 | 0.25 | 0.80 | -0.88 | ![]() | |
01:00 | เอฟซี ซิยง | vs | เซนต์ กัลเลน | 0.50 | -0.93 | 0.85 | 0.50 | -0.93 | 0.85 | ||
01:00 | ![]() | ![]() | vs | บาเซิ่ล | 0.75 | 0.99 | 0.93 | 0.75 | -0.91 | 0.83 | ![]() |
01:00 | ![]() | vs | บาเซิ่ล | 1.00 | 0.76 | -0.84 | 1.00 | 0.83 | -0.91 | ![]() | |
BELGIUM FIRST DIVISION A | |||||||||||
00:00 | ![]() | vs | ซูเต้ วาเรแกม | 0.00 | 0.82 | -0.90 | 0.00 | 0.88 | -0.96 | ![]() | |
00:00 | ![]() | vs | ซูเต้ วาเรแกม | 0.25 | -0.87 | 0.79 | 0.25 | -0.82 | 0.74 | ![]() | |
02:00 | ![]() | เซอร์เคิ่ล บรูซ | vs | ออสเท็นด์![]() | 0.25 | 0.99 | 0.93 | 0.25 | 0.84 | -0.92 | ![]() |
02:00 | ![]() | เซอร์เคิ่ล บรูซ | vs | ออสเท็นด์![]() | 0.50 | -0.78 | 0.70 | 0.50 | -0.86 | 0.78 | ![]() |
02:00 | ![]() | KS วาสส์แลนด์ เบเวอเรน | vs | คอร์ทริจค์![]() | 0.25 | -0.83 | 0.75 | 0.25 | -0.93 | 0.85 | ![]() |
02:00 | ![]() | KS วาสส์แลนด์ เบเวอเรน | vs | คอร์ทริจค์![]() | 0.50 | 0.91 | -0.99 | 0.50 | 0.80 | -0.88 | ![]() |
02:30 | ![]() | vs | สปอร์ติ้ง โลเคอเรน | 0.75 | 0.86 | -0.94 | 0.75 | 0.88 | -0.96 | ![]() | |
02:30 | ![]() | vs | สปอร์ติ้ง โลเคอเรน | 1.00 | -0.87 | 0.79 | 1.00 | -0.85 | 0.77 | ![]() | |
เดนมาร์ก ซุปเปอร์ ลีก | |||||||||||
22:00 | ไวจ์เล่ | vs | นอร์ดสแจลแลนด์![]() | 0.25 | -0.91 | 0.83 | 0.25 | -0.98 | 0.90 | ![]() | |
22:00 | ไวจ์เล่ | vs | นอร์ดสแจลแลนด์![]() | 0.50 | 0.83 | -0.91 | 0.50 | 0.77 | -0.85 | ![]() | |
PORTUGAL LIGA NOS | |||||||||||
22:30 | ![]() | vs | มอร์ไรเรนซ์ | 0.25 | -0.93 | 0.85 | 0.25 | -0.88 | 0.80 | ![]() | |
22:30 | ![]() | vs | มอร์ไรเรนซ์ | 0.50 | 0.77 | -0.85 | 0.50 | 0.84 | -0.92 | ![]() | |
01:00 | ![]() | ปอร์ติโมแนนเซ่ | vs | อาเวส![]() | 0.25 | 0.81 | -0.89 | 0.25 | 0.72 | -0.80 | ![]() |
01:00 | ปอร์ติโมแนนเซ่ | vs | อาเวส![]() | 0.50 | -0.93 | 0.85 | 0.50 | -0.99 | 0.91 | ![]() | |
03:30 | ![]() | ![]() | vs | วิตอเรีย กิมาเรส | 0.00 | -0.86 | 0.78 | 0.00 | -0.68 | 0.60 | ![]() |
03:30 | ![]() | ![]() | vs | วิตอเรีย กิมาเรส | 0.25 | 0.77 | -0.85 | 0.25 | 0.95 | 0.97 | ![]() |
ตรุกี ซุปเปอร์ ลีก | |||||||||||
